Die Zelle III - Innere Grenzen - Membranen und Transport
|
|
|
| Alternativer Titel: | The Cell III - Inner Boundaries - Membranes and Transport |
| Signatur: | C 7102 |
| Autoren: | Bereiter-Hahn, Jürgen (Frankfurt a. M.); Peters, Winfried S. (Frankfurt a. M.) |
| Mitwirkende: | Uwe Sander (Projektleitung); Gertraude Kerlen, Ina Siebert, Reinhard Klose (Redaktion); Fa. IAS, W. Fricke, U. Mackensen, M. Wagner, Art for Biomed (Graphik und Trick); Klaus Kemner (Tonmischung); Christian Albrecht (MAZ-Technik und Schnitt); Andreas Kopp (QtVR-Erstellung) |
| Inhalt: | Membranen gehören zu den wichtigsten Bausteinen der Zelle. Sie kontrollieren nicht nur den Stoffaustausch mit der Umgebung, sondern auch zwischen den Kompartimenten der Zelle und halten das komplexe innere Milieu aufrecht. Aufwändige Computeranimationen geben einen Überblick über die Membransysteme der Zelle und die Wege des Stofftransportes und erklären die Funktion der wichtigsten Membranproteine. Die grundlegenden Eigenschaften von Membranen sowie ihre vielfältigen Funktionen werden in 2D-Animationen in Kombination mit EM- und Laserscanaufnahmen detailliert beschrieben. Interaktive Laborversuche vertiefen die Kenntnisse über den generellen Aufbau von Membranen sowie über Vorgänge wie Diffusion, Osmose oder Volumenregulation. Die Dynamik und Funktionen der membranösen Strukturen innerhalb der Zelle (z.B. vom endoplasmatischen Retikulum und dem Golgi-Apparat) werden sowohl durch 2D und 3D-Animationen als auch durch zahlreiche Videofilme veranschaulicht. Dabei wird besonders auf Themen wie Proteinsynthese, -reifung und -transport eingegangen. |
| Fachgebiete: | |
| Stichwörter: | Adhäsionsprotein; Axon; Bakteriorhodopsin; Chemotaxis; Clathrin; Desmosomen; Dictyosom; Diffusion; Elektrophorese; endoplasmatisches Retikulum; Endozytose; Erregungsleitung; Exozytose; Gap junctions; Gefrierbruch-Methode; Golgi-Apparat; Ionenkanal; Ionenpumpe; Kontraktile Vakuole; Langmuirsche Waage; Lipid-Doppelschicht; Membranaufbau; Membranen; Membranstruktur; motorische Endplatte; Nahrungsvakuole; Na-K-ATPase; Nernst'sche Gleichung; Neuron; Oberflächenstrukturen-Plasmamembran; Osmose; Patch-Clamp-Methode; Pflanzenzelle; Phagozytose; Phospholipid; Plasmamembran; Plasmolyse; saltatorische Erregungsleitung; Synapse; Tierzelle; Tight junctions; Turgor; Volumenregulation; Zelle; Zellfunktion; Zellstruktur; Zelltypen; Zellverbindungen; zyklisches Adenosin-Mono-Phosphat (cAMP); Zytorrhyse; Zytosen; |
| Erscheinungsjahr: | 2002 |
| Hersteller: | IWF (Göttingen) |
| Veröffentlichung: | IWF (Göttingen); Quelle & Meyer Verlag (Wiebelsheim) |
| Vertrieb: | IWF (Göttingen); Quelle & Meyer Verlag (Wiebelsheim) |
| Techn. Daten: | CD-ROM ; F ; Systemvoraussetzungen: Windows 95/98/ME/XP/2000/NT (4.0); MacOS (8.1 oder höher), MacOS X (nur in der Classic-Umgebung); CPU Pentium I oder Power-PC, 32 MByte Arbeitsspeicher, Soundkarte, 4-fach CD-ROM-Laufwerk. Verfügbare Sprachen: de, en |
| Auszeichnungen: | Comenius-Medaille, Europäischer Medienwettbewerb Comenius 2002, Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI), Berlin |
|
|
PREISE UND FORMATE |
| CD-ROM (interactive) | 34,95 € | |
|
|
|
LINKS UND LESEZEICHEN |
Sie möchten diese Mediendetailseite verlinken oder sie in Ihre Favoritenliste aufnehmen?
Dann verwenden Sie bitte diesen Link:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
31.07.2010,
© IWF Wissen und Medien gGmbH (www.iwf.de),
Nonnenstieg 72, D-37075 Göttingen
|