Matrizen und lineare Abbildungen
|
|
|
| Order number: | C 1610 |
| Authors: | Schaper, Ralf (Kassel) |
| Contributors: | Werner Große (Red.); Joseph Tienel, Kuno Lechner (Kamera); Regine Feldmann (Schnitt) |
| Description: | Matrizen und die entsprechenden linearen Abbildungen werden im zweidimensionalen Vektorraum über R durch Variation der Matrixelemente ausführlich diskutiert, ausgehend von der Frage, welche Abbildung zur Matrix mit den Elementen 1, 2, 3 und 4 gehört. In Computer-Simulationen werden die algebraischen und geometrischen Zusammenhänge demonstriert. |
| Classification: | |
| Keywords: | Matrizen; Abbildung, lineare; Computersimulation; |
| Year of production: | 1985 |
| Year of publication: | 1986 |
| Producer: | IWF (Göttingen) |
| Publication: | IWF (Göttingen) |
| Distributor: | IWF (Göttingen) |
| Availability: | DVD-Video, video or 16mm film for sale
|
| Technical data: | Film, 16 mm, LT, 122 m ; F, 11 1/2 min; verfügbare Sprachen: Komm. de, es |
| Remarks: | Begleitpublikation von Ralf Schaper, 1986, 7 S. |
|
|
PRICES AND FORMATS |
| CD-ROM | 6,95 € | |
| MPEG1 Download | 5,56 € | |
| DVD-Video | 14,80 € | |
|
|
|
ADDITIONAL DOCUMENTS |
|
|
|
|
LINKS AND BOOKMARKS |
Would you like to link this media detail page to your web site? Or do you wish to place it on your list of favorites? Use this link: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
31.07.2010,
© IWF Wissen und Medien gGmbH (www.iwf.de),
Nonnenstieg 72, D-37075 Göttingen
|