Elbemodell Hamburger Yachthafen
|
|
|
| Alternativer Titel: | Model of the River Elbe at Hamburg Marina |
| Serientitel: | Bundesanstalt für Wasserbau |
| Signatur: | C 13227 |
| Autoren: | Schledding, Thomas (Göttingen) |
| Mitwirkende: | Klemens Uliczka, Bernd Hentschel (wissenschaftliche Betreuung); Kuno Lechner (Kamera); Thomas Gerstenberg (Ton) ; Abbas Yousefpour (Schnitt) |
| Inhalt: | Den Yachthafen von Hamburg, bei Wedel an der Unterelbe, passieren u. a. große Containerschiffe, die mit ihren Bug- und Heckwellen die Yachten in ihren Liegeplätzen beeinflussen. In der Dienststelle Hamburg der Bundesanstalt für Wasserbau baute man ein maßstäbliches Ausschnittsmodell der Elbe und des Yachthafens. Hier werden bei Einzelfahrten und bei Begegnungsfahrten der Wasserstand, die Wellenhöhe und -ausbreitung dreidimensional erfasst und ausgewertet. Exakte Messmethoden ergaben, dass neben einer Reduzierung der Schiffsgeschwindigkeit eine Linienmole vor der Hafeneinfahrt eine bauliche Variante ist, um schiffserzeugte Strömungen und Wellenhöhen im Hafenbereich zu reduzieren. |
| Fachgebiete: | |
| Stichwörter: | Wasserbau; Yachthafen Hamburg; Bugwelle; Heckwelle; Einzelfahrt; Begegnungsfahrt; Wellenumformung; Überlagerungseffekte; Linienmole; 3D-Rotationslaser; physikalisches Modell; Seeschifffahrt; Wellenausbreitung; ; |
| Produktionsjahr: | 2006-2008 |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Hersteller: | IWF (Göttingen); |
| Veröffentlichung: | IWF (Göttingen); |
| Vertrieb: | IWF (Göttingen); |
| Techn. Daten: | Video-Clip ; F, 3 min ; Komm. de, en |
|
|
PREISE UND FORMATE |
|
|
|
LINKS UND LESEZEICHEN |
Sie möchten diese Mediendetailseite verlinken oder sie in Ihre Favoritenliste aufnehmen?
Dann verwenden Sie bitte diesen Link:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
07.09.2010,
© IWF Wissen und Medien gGmbH (www.iwf.de),
Nonnenstieg 72, D-37075 Göttingen
|