Das Philips Energieexperimentierhaus
|
|
|
| Alternativer Titel: | The Philips Experimental Energy House |
| Signatur: | W 1667 |
| Autoren: | Sluiter, C. G. (Eindhoven) |
| Inhalt: | Überblick über die gegenwärtige Energiesituation. Bauprinzip des Philips Energieexperimentierhauses (Fertighaus mit Zusatzeinbauten und Zusatzisolierung). Simulation der Bewohnung und Nutzung des von vier Personen bewohnten Hauses durch Computerprogramm. Gegenüberstellung des Energieverbrauches: normales Einfamilienhaus, gut isolierters Einfamilienhaus, Philips Energieexperimentierhaus. |
| Fachgebiete: | |
| Stichwörter: | Energiesparen/ Häuserbau; Häuserbau/ Energiesparhaus; Wärmeisolierung/ Gebäude; |
| Erscheinungsjahr: | 1979 |
| Hersteller: | N. V. Philips Gloeilampenfabrieken (Eindhoven) |
| Vertrieb: | IWF (Göttingen) |
| Vertriebsarten: |
|
| Techn. Daten: | Film, 16 mm, LT, 189 m ; F, 17 1/2 min; verfügbare Sprachen: Komm. de |
|
|
LINKS UND LESEZEICHEN |
Sie möchten diese Mediendetailseite verlinken oder sie in Ihre Favoritenliste aufnehmen?
Dann verwenden Sie bitte diesen Link:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
03.09.2010,
© IWF Wissen und Medien gGmbH (www.iwf.de),
Nonnenstieg 72, D-37075 Göttingen
|